340-58071 Stator for Kawasaki KRT750 Teryx4 750 4x4 2012-2013

340-58071 Stator for Kawasaki KRT750 Teryx4 750 4x4 2012-2013

  • Item #: 340-58071
  • Stock: In Stock

OVERVIEW

Milton Auto Electric Stator Coils
Milton Auto Electric’s high performance stator coils keep your battery fully charged and ready to power all electrical functions. Precision engineering delivers optimal charging capabilities to maximize generation of electrical power. The stator coil creates alternating current (AC), which goes to the rectifier/regulator for conversion into direct current (DC). A new Milton Auto Electric stator coil will restore effective electrical generation when it’s time to replace an older one due to age.

Quality Craftmanship and Materials Add Up to a Better Stator Coil
At first glance, a stator coil seems like a simple component with an iron core and copper wire, but the quality of craftsmanship and materials do make a difference in both performance and service life. Milton Auto Electric works directly with factories to make sure only premium materials and uncompromising craftsmanship go into every stator coil. Our stator coils feature a quality grade of wire for a good current carrying capacity, which reduces overall temperatures as current flows through the component. The coating on the winding also resists heat to reduce chances of becoming compromised. The wire is wound to the highest standards of fine craftsmanship for better performance.

40 Years of Satisfied Customers
We’ve been in the business of supplying quality electrical components for over 40 years. Our long history has taught us that you only keep customers satisfied by supplying quality products and outstanding service.

The Milton Auto Electric Advantage - 1-Year Warranty
Milton Auto Electric proudly stands behind the quality of our products with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your stator coil meets your expectations.

Item Number: 340-58071

100% Brand New Aftermarket Part From Milton Auto Electric

PRODUCT SPECS

Item Condition Aftermarket Part
Unit Type Stator
Tooth Count 12

APPLICATIONS LIST

MAKE TYPE MODEL YEAR ENGINE
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS Camo 2012 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS Camo 2013 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS Camo 2014 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS Camo 2015 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS Camo 2016 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS Camo 2017 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS Camo 2018 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS Camo 2019 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS 2012 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS 2013 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS 2014 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS 2015 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS 2016 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS 2017 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS 2018 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS 2019 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i 2012 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i 2013 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i 2014 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i 2015 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i 2016 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i 2017 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i 2018 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 Brute Force 750 4x4i 2019 749cc
KAWASAKI UTV KRT750 Teryx4 750 4x4 EPS Camo 2013 749cc
KAWASAKI UTV KRT750 Teryx4 750 4x4 EPS LE 2012 749cc
KAWASAKI UTV KRT750 Teryx4 750 4x4 EPS LE 2013 749cc
KAWASAKI UTV KRT750 Teryx4 750 4x4 EPS Realtree AGP 2012 749cc
KAWASAKI UTV KRT750 Teryx4 750 4x4 EPS 2012 749cc
KAWASAKI UTV KRT750 Teryx4 750 4x4 EPS 2013 749cc
KAWASAKI UTV KRT750 Teryx4 750 4x4 2012 749cc
KAWASAKI UTV KRT750 Teryx4 750 4x4 2013 749cc
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I 2012 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I 2013 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I 2014 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I 2015 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I 2016 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I 2017 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I 2018 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I 2019 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS 2012 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS 2013 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS 2014 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS 2015 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS 2016 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS 2017 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS 2018 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS 2019 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS CAMO 2012 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS CAMO 2013 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS CAMO 2014 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS CAMO 2015 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS CAMO 2016 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS CAMO 2017 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS CAMO 2018 NA
KAWASAKI ATV KVF750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS CAMO 2019 NA
KAWASAKI UTV KRT750 TERYX4 750 4X4 2012 NA
KAWASAKI UTV KRT750 TERYX4 750 4X4 2013 NA
KAWASAKI UTV KRT750 TERYX4 750 4X4 EPS 2012 NA
KAWASAKI UTV KRT750 TERYX4 750 4X4 EPS 2013 NA
KAWASAKI UTV KRT750 TERYX4 750 4X4 EPS CAMO 2013 NA
KAWASAKI UTV KRT750 TERYX4 750 4X4 EPS LE 2012 NA
KAWASAKI UTV KRT750 TERYX4 750 4X4 EPS LE 2013 NA
KAWASAKI UTV KRT750 TERYX4 750 4X4 EPS REALTREE AGP 2012 NA

REPLACES THESE PART NUMBERS

Kawasaki 21003-0167
Isabella Scott 20/11/2024

Love the quality and the price.

Grace Ward 19/06/2024

Love the quality and the price.

Ava Walker 30/05/2024

Great customer support and excellent product.

Grace Ward 24/05/2024

Exceeded all expectations, very happy.

Andrew Collins 03/04/2024

Very durable and reliable, worth every penny.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good