Solenoid Relay Yamaha Wave Runner 500 650 700 GP1200 GP760 SJ650
- Item #: 240-22016
- Stock: In Stock
-
$67.70 CDN + ( Free Shipping Ontario - any orders over $99 ) Extra shipping charges apply for all other provinces
- Order by 2pm EST allow 1 - 3 business days for shipping Details
-
1 Year Warranty on all Products Details
OVERVIEW
Milton Auto Electric Solenoid Relays
Our aftermarket solenoid relays are manufactured to exacting OEM specifications for perfect fit and superior performance. We work directly with factories to make sure only premium materials and uncompromising craftsmanship go into every electrical unit. A new Milton Auto Electric solenoid relay will restore precise, quick starts in a vehicle when it’s time to replace an older one.
How Solenoid Relays Work
Solenoid relays play an important role in starting vehicles. This component serves as a switch that accepts a low amount of current from the ignition. Solenoid relays have wire coils that wrap around a ferrous core. As electricity travels through the coil, the core becomes magnetized, which activates a switch to complete the circuit to engage the starter.
Factory-Direct Pricing
Because we work directly with the factories, we can save you money by offering these electronic components at value prices.
35 Years of Satisfied Customers
We’ve been in the business of supplying quality electrical components for over 35 years. Our long history has taught us that you only keep customers satisfied by supplying quality products and outstanding service.
The Milton Auto Electric Advantage - 1-Year Warranty
Milton Auto Electric proudly stands behind the quality of our products with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your solenoid relay meets your expectations.
Item Number: 240-22016
100% Brand New Aftermarket Part From Milton Auto Electric
PRODUCT SPECS
| Item Condition | Aftermarket Part |
| Unit Type | Starter Relay |
| Voltage | 12 |
| Dimension | (2) 6mm x 1.0 Threaded Terminals, |
| Fits | Mercury Marine Engines Yamaha PWC & Boats 1987-01 Yamaha Outboar |
| Fits | Mercury Marine Engines Yamaha PWC & Boats 1987-01 Yamaha Outboar |
| Fits | Mercury Marine Engines Yamaha PWC & Boats 1987-01 Yamaha Outboar |
| Fits | Mercury Marine Engines Yamaha PWC & Boats 1987-01 Yamaha Outboar |
| Fits | Mercury Marine Engines Yamaha PWC & Boats 1987-01 Yamaha Outboar |
APPLICATIONS LIST
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 20C - SN 6A9-250820 & Up | All | 2-Stroke |
| MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 25C - SN 695-000101 Thru 023895 | All | 2-Stroke |
| MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 25C - SN 695-300101 Thru 318173 | All | 2-Stroke |
| MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 25C - SN 695-550101 Thru 555959 | All | 2-Stroke |
| MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 30A - SN 689-100251 Thru 105324 | All | 2-Stroke |
| MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 30A - SN 689-411947 Thru 689-550100 | All | 2-Stroke |
| MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 40 Twin Carb / Oil Injection - SN 6E9-015001 & Up | All | 2-Stroke |
| MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 40 Twin Carb / Oil Injection - SN 6E9-150001 & Up | All | 2-Stroke |
| MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 40 Twin Carb / Oil Injection - SN 6E9-350001 & Up | All | 2-Stroke |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 100.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 100.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 115.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 115.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 15.0HP - SN 0G590000 Thru 0G760299 | All | 15.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 15.0HP - SN 0G760300 Thru 1B226999 | All | 15.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 15.0HP - SN 1B227000 Thru 1B727495 | All | 15.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 30.0HP / EFI - SN 0T409000 Thru 1B226999 | All | 30.0HP, 3 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 30.0HP / EFI - SN 1C109093 Thru 1C456299 | All | 30.0HP, 3 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP - SN 0G231123 Thru 0G760299 | All | 40.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / 4cyl - SN 0T178500 THRU 0T598999 | All | 40.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / EFI / 3cyl - SN 0T409000 Thru 1B226999 | All | 40.0HP, 3 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / EFI / 3cyl - SN 1B227000 Thru 1B355027 | All | 40.0HP, 3 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / EFI / 3cyl - SN 1C000001 Thru 1C043416 | All | 40.0HP, 3 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / EFI / 3cyl - SN 1C043417 Thru 1C456299 | All | 40.0HP, 3 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / EFI / 4cyl - SN 0T409000 Thru 1B355222 | All | 40.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / EFI / 4cyl - SN 1C000001 Thru 1C050251 | All | 40.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / EFI / 4cyl - SN 1C050252 Thru 1C453839 | All | 40.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / Italy - SN 0G760300 Thru 0T178499 | All | 40.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 40.0HP / Jet EFI / 4cyl - SN 1C051324 Thru 1C453839 | All | 40.0HP, Jet EFI, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 45.0HP Bodensee - SN 0G231123 Thru 0G760299 | All | 45.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 45.0HP Bodensee - SN 0G760300 Thru 0T178499 | All | 45.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 50.0HP - SN 0G231123 Thru 0G760299 | All | 50.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 50.0HP - SN 0G760300 Thru 0T178499 | All | 50.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 50.0HP - SN 0T178500 Thru 0T598999 | All | 50.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 50.0HP / EFI / 4cyl - SN 0T409000 Thru 1B355222 | All | 50.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 50.0HP / EFI / 4cyl - SN 1C000001 Thru 1C050251 | All | 50.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 50.0HP / EFI / 4cyl - SN 1C050252 Thru 1C453839 | All | 50.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 50.0HP BigFoot - SN 0G231123 Thru 0G760299 | All | 50.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 50.0HP BigFoot - SN 0G760300 Thru 0T178499 | All | 50.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 60.0HP / 4cyl - SN 0T178500 Thru 0T598999 | All | 60.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 60.0HP / EFI / 4cyl - SN 0T409000 Thru 1B355222 | All | 60.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 60.0HP / EFI / 4cyl - SN 1C000001 Thru 1C050251 | All | 60.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 60.0HP / EFI / 4cyl - SN 1C050252 Thru 1C453839 | All | 60.0HP, 4 Cylinder |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 60.0HP Formula 60 - SN 1C104574 & Up | All | 60.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 75.0HP - SN 0G960500 Thru 0T800999 | All | 75.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 75.0HP - SN 0T801000 Thru 1B226999 | All | 75.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 75.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 75.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 75.0HP Bodensee - SN 0G960500 Thru 0T800999 | All | 75.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 75.0HP Bodensee - SN 0T801000 Thru 1B226999 | All | 75.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 80.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 80.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 9.9HP / 323cc - SN 0G760300 Thru 1B226999 | All | 9.9HP, 323cc |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 90.0HP - SN 0G960500 Thru 0T800999 | All | 90.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 90.0HP - SN 0T801000 Thru 1B226999 | All | 90.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 90.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 90.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 3.0L - SN 1B504989 Thru 1B912785 | All | 200.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 3.0L - SN 1B912786 Thru 2B535571 | All | 200.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP ProXS - SN 1B504989 Thru 1B912785 | All | 200.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP ProXS - SN 1B912786 Thru 2B535571 | All | 200.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 1B504989 Thru 2B535086 | All | 225.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / Sport XS - SN 1E002584 & Up | All | 225.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / XS - SN 1E002584 & Up | All | 225.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP ProXS - SN 1B752547 Thru 2B535608 | All | 225.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / 3.0L - SN 1B528615 Thru 2B535086 | All | 250.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / Sport XS - SN 1E002342 Thru 1E051823 | All | 250.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / Sport XS - SN 1E051824 Thru 1E052994 | All | 250.0HP |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / XS - SN 1E002342 Thru 1E051113 | All | 250.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / XS - SN 1E053158 & Up | All | 250.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP ProXS - SN 1B752547 Thru 2B535608 | All | 250.0HP, 3.0L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 300.0HP / XS - SN 1E001867 Thru 1E052057 | All | 300.0HP, 3.2L |
| MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 300.0HP / XS - SN 1E052058 & Up | All | 300.0HP, 3.2L |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | FX700 FX1 | 1994 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | FX700 FX1 | 1995 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP1200 | 1997 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP1200 | 1998 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP1200 | 1999 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP1200 | 2000 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP1200 | 2001 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP760 | 1997 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP760 | 1998 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP760 | 1999 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP760 | 2000 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP800 | 1998 | 784cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP800 | 1999 | 784cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP800 | 2000 | 784cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | GP800 | 2001 | 784cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | RA1100 Wave Raider | 1995 | 1100cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | RA1100 Wave Raider | 1996 | 1100cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | RA700 Wave Raider | 1994 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | RA700 Wave Raider | 1995 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | RA700 Wave Raider | 1996 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | RA700 Wave Raider | 1997 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | RA760 Wave Raider | 1996 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ650 Super Jet | 1990 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ650 Super Jet | 1991 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ650 Super Jet | 1992 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ650 Super Jet | 1993 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ700 Super Jet | 1994 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ700 Super Jet | 1995 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ700 Super Jet | 1996 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ700 Super Jet | 1997 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ700 Super Jet | 1998 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ700 Super Jet | 1999 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ700 Super Jet | 2000 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SJ700 Super Jet | 2001 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SUV1200 | 1999 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SUV1200 | 2000 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | SUV1200 | 2001 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WB700 Wave Blaster | 1993 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WB700 Wave Blaster | 1994 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WB700 Wave Blaster | 1995 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WB700 Wave Blaster | 1996 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WB760 Wave Blaster | 1996 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WB760 Wave Blaster | 1997 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WJ500 Wave Jammer | 1987 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WJ500 Wave Jammer | 1988 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WJ500 Wave Jammer | 1989 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WJ500 Wave Jammer | 1990 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR500 Wave Runner | 1987 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR500 Wave Runner | 1988 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR500 Wave Runner | 1989 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR500 Wave Runner | 1990 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR500 Wave Runner | 1991 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR500 Wave Runner | 1992 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR500 Wave Runner | 1993 | 500cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR650 Wave Runner LX | 1990 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR650 Wave Runner LX | 1991 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR650 Wave Runner LX | 1992 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WR650 Wave Runner LX | 1993 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA650 Wave Runner III | 1990 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA650 Wave Runner III | 1991 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA650 Wave Runner III | 1992 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA650 Wave Runner III | 1993 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA650 Wave Runner III | 1994 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA650 Wave Runner III | 1995 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA650 Wave Runner III | 1996 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA700 Wave Runner III GP | 1994 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA700 Wave Runner III GP | 1995 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA700 Wave Runner III | 1996 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRA700 Wave Runner III | 1997 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRB650 Wave Runner VXR | 1991 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRB650 Wave Runner VXR | 1992 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRB650 Wave Runner VXR | 1993 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRB650 Wave Runner VXR | 1994 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRB650 Wave Runner VXR | 1995 | 650cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRB700 Wave Runner Pro VXR | 1993 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WRB700 Wave Runner Pro VXR | 1994 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WVT1100 Wave Venture | 1996 | 1100cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WVT1100 Wave Venture | 1997 | 1100cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WVT700 Wave Venture | 1995 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WVT700 Wave Venture | 1996 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WVT700 Wave Venture | 1997 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WVT700 Wave Venture | 1998 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | WVT760 Wave Venture | 1997 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL1200 | 1998 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL1200 | 1999 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL1200 | 2000 | 1176cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL700 | 1999 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL700 | 2000 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL700 | 2001 | 701cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL760 | 1998 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL760 | 1999 | 760cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL800 | 2000 | 784cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XL800 | 2001 | 784cc |
| YAMAHA | Personal Watercraft (PWC) | XLT1200 | 2001 | 1176cc |
| YAMAHA | Sportboats | EXS1200 Exciter | 1998 | All |
| YAMAHA | Sportboats | EXS1200 Exciter | 1999 | All |
| YAMAHA | Sportboats | EXT1100 Exciter | 1996 | All |
| YAMAHA | Sportboats | EXT1100 Exciter | 1998 | All |
| YAMAHA | Sportboats | EXT1200 Exciter | 1998 | All |
| YAMAHA | Sportboats | EXT1200 Exciter | 1999 | All |
| YAMAHA | Sportboats | LST1200 | 2000 | All |
| YAMAHA | Sportboats | LST1200 | 2001 | All |
| YAMAHA | Sportboats | XRT1200 | 2000 | All |
| YAMAHA | Sportboats | XRT1200 | 2001 | All |
| YAMAHA | PWC | FX700 FX1 | 1994 | NA |
| YAMAHA | PWC | FX700 FX1 | 1995 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP1200 WAVERUNNER | 1997 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP1200 WAVERUNNER | 1998 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP1200 WAVERUNNER | 1999 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP1200 WAVERUNNER | 2000 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP1200 WAVERUNNER | 2001 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP760 WAVERUNNER | 1997 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP760 WAVERUNNER | 1998 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP760 WAVERUNNER | 1999 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP760 WAVERUNNER | 2000 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP800 WAVERUNNER | 1998 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP800 WAVERUNNER | 1999 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP800 WAVERUNNER | 2000 | NA |
| YAMAHA | PWC | GP800 WAVERUNNER | 2001 | NA |
| YAMAHA | PWC | RA1100 WAVE RAIDER 1100 | 1995 | NA |
| YAMAHA | PWC | RA1100 WAVE RAIDER 1100 | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | RA700 WAVE RAIDER | 1994 | NA |
| YAMAHA | PWC | RA700 WAVE RAIDER | 1995 | NA |
| YAMAHA | PWC | RA700 WAVE RAIDER | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | RA700 WAVE RAIDER | 1997 | NA |
| YAMAHA | PWC | RA760 WAVE RAIDER 760 | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ650 SUPER JET | 1990 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ650 SUPER JET | 1991 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ650 SUPER JET | 1992 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ650 SUPER JET | 1993 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ700 SUPER JET | 1994 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ700 SUPER JET | 1995 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ700 SUPER JET | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ700 SUPER JET | 1997 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ700 SUPER JET | 1998 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ700 SUPER JET | 1999 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ700 SUPER JET | 2000 | NA |
| YAMAHA | PWC | SJ700 SUPER JET | 2001 | NA |
| YAMAHA | PWC | SUV1200 | 1999 | NA |
| YAMAHA | PWC | SUV1200 | 2000 | NA |
| YAMAHA | PWC | SUV1200 | 2001 | NA |
| YAMAHA | PWC | WB700 WAVE BLASTER | 1993 | NA |
| YAMAHA | PWC | WB700 WAVE BLASTER | 1994 | NA |
| YAMAHA | PWC | WB700 WAVE BLASTER | 1995 | NA |
| YAMAHA | PWC | WB700 WAVE BLASTER | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | WB760 WAVE BLASTER | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | WB760 WAVE BLASTER | 1997 | NA |
| YAMAHA | PWC | WJ500 WAVE JAMMER | 1987 | NA |
| YAMAHA | PWC | WJ500 WAVE JAMMER | 1988 | NA |
| YAMAHA | PWC | WJ500 WAVE JAMMER | 1989 | NA |
| YAMAHA | PWC | WJ500 WAVE JAMMER | 1990 | NA |
| YAMAHA | PWC | WJ500 WAVE JAMMER | 1991 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR500 WAVERUNNER | 1987 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR500 WAVERUNNER | 1988 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR500 WAVERUNNER | 1989 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR500 WAVERUNNER | 1990 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR500 WAVERUNNER | 1991 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR500 WAVERUNNER | 1992 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR500 WAVERUNNER | 1993 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR650 WAVERUNNER LX | 1990 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR650 WAVERUNNER LX | 1991 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR650 WAVERUNNER LX | 1992 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR650 WAVERUNNER LX | 1993 | NA |
| YAMAHA | PWC | WR650 WAVERUNNER LX | 1994 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA650 WAVERUNNER III 650 | 1990 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA650 WAVERUNNER III 650 | 1991 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA650 WAVERUNNER III 650 | 1992 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA650 WAVERUNNER III 650 | 1993 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA650 WAVERUNNER III 650 | 1994 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA650 WAVERUNNER III 650 | 1995 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA650 WAVERUNNER III 650 | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA700 WAVERUNNER III 700 | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA700 WAVERUNNER III 700 | 1997 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA700 WAVERUNNER III GP | 1994 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRA700 WAVERUNNER III GP | 1995 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRB650 WAVERUNNER VXR | 1991 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRB650 WAVERUNNER VXR | 1992 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRB650 WAVERUNNER VXR | 1993 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRB650 WAVERUNNER VXR | 1994 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRB650 WAVERUNNER VXR | 1995 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRB700 WAVERUNNER PRO VXR | 1993 | NA |
| YAMAHA | PWC | WRB700 WAVERUNNER PRO VXR | 1994 | NA |
| YAMAHA | PWC | WVT1100 WAVE VENTURE 1100 | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | WVT1100 WAVE VENTURE 1100 | 1997 | NA |
| YAMAHA | PWC | WVT700 WAVE VENTURE 700 | 1995 | NA |
| YAMAHA | PWC | WVT700 WAVE VENTURE 700 | 1996 | NA |
| YAMAHA | PWC | WVT700 WAVE VENTURE 700 | 1997 | NA |
| YAMAHA | PWC | WVT700 WAVE VENTURE 700 | 1998 | NA |
| YAMAHA | PWC | WVT760 WAVE VENTURE 760 | 1997 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL1200 WAVERUNNER | 1998 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL1200 WAVERUNNER | 1999 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL1200 WAVERUNNER | 2000 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL700 WAVERUNNER | 1999 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL700 WAVERUNNER | 2000 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL700 WAVERUNNER | 2001 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL760 WAVERUNNER | 1998 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL760 WAVERUNNER | 1999 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL800 WAVERUNNER | 2000 | NA |
| YAMAHA | PWC | XL800 WAVERUNNER | 2001 | NA |
| YAMAHA | PWC | XLT1200 WAVERUNNER | 2001 | NA |
| YAMAHA | SPORTBOAT | EXS1200 EXCITER | 1998 | NA |
| YAMAHA | SPORTBOAT | EXS1200 EXCITER | 1999 | NA |
| YAMAHA | SPORTBOAT | EXT1100 EXCITER | 1996 | NA |
| YAMAHA | SPORTBOAT | EXT1100 EXCITER | 1997 | NA |
| YAMAHA | SPORTBOAT | EXT1100 EXCITER | 1998 | NA |
| YAMAHA | SPORTBOAT | EXT1200 EXCITER | 1998 | NA |
